● Hiki ke kūpono i nā’āpana o nā mea pāʻani i lalo o lalo
● Nā Kūlana: Q355 & NM400 ka maʻamau maʻamau ma nā pākeke ma nāʻano hana no ka nui o ke kumukūʻai kiʻekiʻe. Q690, loaʻa i ka hardox450 no ke ola kiʻekiʻe a me ka ikaika.
● E kiʻi i nā’āpana:ʻO ka blade ma mua o ka blade i kēia manawa i kēia manawa ma nā mea hana hana. Loaʻa i nā mea hoʻopihapiha i lalo o nā niho backet
| Haole | Hōʻailona | ’Āpana ‘. | ʻO ka hiki (m³) |
Ka laulā laulā (Mm) |
| Puni | R1300 | 243-5577 | 2.4 | 2155 |
| 186-9278 | 2.8 | 2185 | ||
| 243-6143 | 3.1 | 2318 | ||
| 243-6224 | 3.4 | 2518 | ||
| R1600 | 227-4702 | 4.2 | 2723 | |
| 203-1792 | 4.8 | 2723 | ||
| 227-4704 | 5.6 | 2723 | ||
| 227-4703 | 5.9 | 3018 | ||
| R1700 | 256-0862 | 4.6 | 2689 | |
| 255-9970 | 5 | 2689 | ||
| 252-7194 | 5.7 | 2689 | ||
| 226-5404 | 6.6 | 2689 | ||
| R2900 | 303-8806 | 6.3 | 3176 | |
| 249-4899 | 7.2 | 3176 | ||
| 249-4892 | 8.3 | 3272 | ||
| 249-4893 | 8.9 | 3472 | ||
| WaleAS Copco | ST 1030 | 5.4 | 2484 | |
| Huke ino. | LH410 | 5.4 | 2550 | |
| LH517 | 10 | 3310 | ||
| Torohu 0010 | 10 | 3310 |
Ua kapaʻiaʻo ia ka meaʻoki haʻahaʻa i kapaʻiaʻo Scootram Bucket. Ma ka pilina piliʻana,ʻo ia ka meaʻoki poepoe lalo i lalo i ka paʻakikī likeʻole e like me ka paila lawe kaʻa. Inā he kuhi hewa ma ka piliʻana, ke nānā nei ka’ōpala holoʻokoʻa. I kēlā hihia, e hoʻomanaʻo e hōʻike iā mākou i kāuʻenehana mīkini inā ponoʻoe i kā mākou’ōlelo. I kēia manawa, hiki i nā mea hana ke hāʻawi iāʻoe e hāʻawi iāʻoe i nā mea nui i lalo o nā pahu ukana ma lalo o ka mākeke.
Inā makemakeʻoe i kā mākou huahana, hiki iāʻoe ke koho e haʻalele i kāuʻike ma aneʻi, a e hui pū mākou meʻoe.